出国留学吧 2020-02-20 21:04:14
大学预科是为国际学生开设的,是入读大学本科的桥梁课程。内容除了英文课程外,还要学习基础知识以便能够顺利地适应和完成本科课程。就读预科的学生必须成绩达到一定水平才能继续大学学习。这条途径的好处是几乎可以选择新西兰大学提供的所有课程。除商科专业以外,像食品学、营养师、生物工程、园艺、平面设计、建筑、工程类、药剂师等都是很好的选择,无论将来留在新西兰还是回中国就业,职业发展空间很大。下面由出国留学网带你看看新西兰的八大预科介绍。
奥克兰大学预科 - www.acgedu.com/nz/nzic (The University of Auckland Certificate in Foundation Studies)
课程和学制 | 开学时间 | 入学要求 | 英语要求 | 学费 |
Fast Track Entry快捷课程8/9个月 | 4月20日10月12日 | 完成中国高中2年级以上 | 雅思5.5 | $22,280 |
Standard Entry标准课程12 个月 | 1月29日7月20日 | 完成中国高中2年级以上 | 雅思5.0 | $22,280 |
Extended Entry扩大课程18 个月 | 1月29日7月20日 | 完成中国高中 1年级以上 | 雅思4.5 | $33,420 |
AUT奥克兰理工大学预科 - www.acgedu.com/nz/norton (AUT University Certificate in Foundation Studies)
课程和学制没 | 开学时间 | 入学要求 | 英语要求 | 学费 |
Fast Track Entry6个月快捷课程 | 1月29日7月20日 | 完成中国高中2年级以上 | 雅思5.5 (两项达到 6.0, 其中阅读或写作,其他不低于5.0), 或 雅思6.0 (单项不低于5.5) | $16,000 |
Standard Entry8/9个月快捷课程 | 1月29日 4月20日 7月20日 10月12 | 完成中国高中2年级以上 | 雅思5.5 | $18,000 |
Standard Plus12 个月标准课程 | 1月29日 4月20日 7月20日 10月12 | 完成中国高中2年级以上 | 雅思5.0 | $24,000 |
Academic English for Foundation 3个月预科英语 | 1月29日 4月20日 7月20日 10月12 | 完成中国高中2年级以上以上 | 雅思4.5 | $6,000 |
重点学校成绩优秀的,完成高中2年级第一学期也可以考虑
#FormatImgID_0#泰勒奥克兰预科2014年入学要求及开课日期 | |||||||
入学时间/课程 | 最低雅思要求 | 开课日期 | 结课日期 | 费用 (新西元) | |||
1月标准课程 (40周) | 5.0 (写作不低5.0) | 2014年1月24日 | 2014年12月 | $22,750 | |||
1月预科准备课程(58 周) | 4.5 (写作不低4.5) | 2014年1月24日 | 2015年6月 | $33,650 | |||
4月强化课程 (31 周) | 5.5 (写作不低5.5) | 2014年4月17日 | 2014年12月 | $22,750 | |||
7月预科准备课程(60 周) | 4.5 (写作不低4.5) | 2014年7月11日 | 2015年12月 | $33,650 | |||
7月标准课程 (36 周) | 5.0 (写作不低5.0) | 2014年7月11日 | 2015年6月 | $22,750 | |||
8月标准课程 (35 周) | 5.0 (写作不低5.0) | 2014年8月22日 | 2015年6月 | $22,750 | |||
10月强化课程 (31 周) | 5.5 (写作不低5.5) | 2014年10月3日 | 2015年6月 | $22,750 | |||
同时我们接受学生无雅思,通过学习集团英语内测结果申请语言课程及预科。顺利完成泰勒奥克兰预科,达到入学要求并取得所要求的成绩,将获得奥克兰大学,奥克兰理工大学或梅西大学的录取名额! 这样留学能不开心吗?这是Otago大学金融专业学生Tiffany的画作。Tiffany说'也许是Dunedin太过安逸和宁静,我从未觉得留学有多艰苦,也从未觉得一个人生活很寂寞,我享受每天采购,做饭,打工和泡图书馆的小日子'。
本站郑重声明:"出国留学吧"的新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱630927357@qq.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2023-12-20
2023-08-08
2023-12-16
2020-02-20
2023-09-17
2023-05-26
2023-10-08
2023-08-27
2024-01-28
2023-05-26
2023-12-06
2023-05-26
2023-12-01
2023-10-26
2020-02-20
2020-02-20
2023-09-15
2020-02-20
2020-02-20
2023-07-12