出国留学吧 2020-02-20 21:39:25
根据《美国新闻与世界报道》的数据显示,以下将列出的这61所学校的平均申请费约为77美元。如果有美国留学计划,最好了解一下这些费用信息,请看出国留学网小编下文介绍。
学费并不是与接受大学教育相关的唯一费用。事实上,支付大学费用的任务通常在入学前就开始了,因为准大学生可能需要为诸如ACT或SAT之类的标准化考试支付费用。此外,如果学生想在不同的学校参加大学旅行,可能还会产生额外旅行费用。
与申请大学相关的一项常见费用是申请费,许多本科院校向那些不够经济需求获得学费减免的学生收取申请费。
在《美国新闻与世界报道》进行的一项年度调查中,953所大学向《美国新闻与世界报道》提供了申请费用信息,平均申请费用为44美元。然而,在61所收取最高申请费(包括领带)的学校中,每一所的申请费用至少为75美元。此外,61所学校中有19所收费超过75美元。
加州的斯坦福大学(Stanford University)再次以90美元的最高申请费高居榜首。
这份名单上的绝大多数学校——61所中的52所——都是国立大学,这些大学通常以科研为主,提供各种大学专业的学习,同样也授予硕士和博士学位课程。
这份名单上的五所学校是地方大学,这些学校多提供本科阶段课程和一些硕士学位课程,博士课程很少。两所是侧重于本科教育的地方大学,但只颁发不到一半的文科学位;两所是强调本科教育的国立文科大学,所授予学位至少一半是文科学位。
以下是2019年申请费用最高的61所美国大学。没有排名的学校,没有达到《美国新闻与世界报道》要求的数字排名标准,没有被考虑在这份报告中。
学校名称 (所在州) | 大学申请费 | U.S. NEWS排名和大学类型 | ||
斯坦福大学 (CA) | $90 | 6 (并列), 国立大学 | ||
哥伦比亚大学 (NY) | $85 | 3 (并列), 国立大学 | ||
杜克大学 (NC) | $85 | 10 (并列), 国立大学 | ||
北卡罗来纳州立大学罗利分校 | $85 | 84 (并列), 国立大学 | ||
北卡罗来纳大学教堂山分校 | $85 | 29 (并列), 国立大学 | ||
南加利福尼亚大学 | $85 | 22 (并列), 国立大学 | ||
波士顿学院 | $80 | 37 (并列) 国立大学 | ||
波士顿大学 | $80 | 40 (并列), 国立大学 | ||
布兰迪斯大学 (MA) | $80 | 40 (并列), 国立大学 | ||
康奈尔大学 (NY) | $80 | 17 (并列), 国立大学 | ||
达特茅斯学院 | $80 | 12 (并列), 国立大学 | ||
乔治华盛顿大学 (DC) | $80 | 70 (并列), 国立大学 | ||
纽约大学 | $80 | 29 (并列), 国立大学 | ||
康涅狄格大学 | $80 | 64 (并列), 国立大学 | ||
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $80 | 64 (并列), 国立大学 | ||
北卡莱罗纳大学威明顿分校 | $80 | 185 (并列), 国立大学 | ||
华盛顿大学 | $80 | 62 (并列), 国立大学 | ||
维拉诺瓦大学 (PA) | $80 | 46 (并列), 国立大学 | ||
耶鲁大学 (CT) | $80 | 3 (并列), 国立大学 | ||
美国大学 (DC) | $75 | 77 (并列), 国立大学 | ||
巴纳德学院 (NY) | $75 | 25 (并列), 国立文理学院 | ||
本特利大学 (MA) | $75 | 2, 地方大学 (North) | ||
布朗大学 (RI) | $75 | 14, 国立大学 | ||
加州理工学院 | $75 | 12 (并列), 国立大学 | ||
卡耐基梅隆大学 (PA) | $75 | 25 (并列), 国立大学 | ||
新泽西学院 | $75 | 4 (并列), 地方大学 (North) | ||
威廉玛丽学院 (VA) | $75 | 40 (并列), 国立大学 | ||
库伯联盟学院 (NY) | $75 | 1, 地方学院 (North) | ||
东卡罗莱纳大学 (NC) | $75 | 228 (并列), 国立大学 | ||
埃默里大学 (GA) | $75 | 21, 国立大学 | ||
乔治城大学 (DC) | $75 | 24, 国立大学 | ||
乔治亚理工学院 | $75 | 29 (并列), 国立大学 | ||
哈佛大学 (MA) | $75 | 2, 国立大学 | ||
肯恩大学 (NJ) | $75 | 129-170, 地方大学 (North) | ||
兰玛克学院 (VT) | $75 | 25 (并列), 地方学院 (North) | ||
曼哈顿学院 (NY) | $75 | 13, 地方大学 (North) | ||
麻省理工学院 | $75 | 3 (并列), 国立大学 | ||
新泽西理工学院 | $75 | 97 (并列), 国立大学 | ||
东北大学 (MA) | $75 | 40 (并列), 国立大学 | ||
西北大学 (IL) | $75 | 9, 国立大学 | ||
普林斯顿大学 (NJ) | $75 | 1, 国立大学 | ||
莱斯大学 (TX) | $75 | 17 (并列), 国立大学 | ||
雪城大学 (NY) | $75 | 54 (并列), 国立大学 | ||
德州农工大学—学院站 | $75 | 70 (并列), 国立大学 | ||
德克萨斯州立大学 | $75 | 293-381, 国立大学 | ||
德州理工大学 | $75 | 218 (并列), 国立大学 | ||
塔夫斯大学 (MA) | $75 | 29 (并列), 国立大学 | ||
芝加哥大学 | $75 | 6 (并列), 国立大学 | ||
特拉华大学 | $75 | 91 (并列), 国立大学 | ||
休斯顿大学 | $75 | 185 (并列), 国立大学 | ||
马里兰大学巴尔的摩县分校 | $75 | 166 (并列), 国立大学 | ||
马里兰大学帕克分校 | $75 | 64 (并列), 国立大学 | ||
密歇根大学安娜堡分校 | $75 | 25 (并列), 国立大学 | ||
北卡罗莱纳大学阿什维尔分校 | $75 | 148 (并列), 国立文理学院 | ||
北德克萨斯州大学 | $75 | 281 (并列), 国立大学 | ||
圣母大学 (IN) | $75 | 15 (并列), 国立大学 | ||
宾夕法尼亚大学 | $75 | 6 (并列), 国立大学 | ||
德州大学阿灵顿分校 | $75 | 293-381, 国立大学 | ||
德州大学奥斯汀分校 | $75 | 48 (并列), 国立大学 | ||
华盛顿大学圣路易斯分校 | $75 | 19, 国立大学 | ||
伍德伯里大学 (CA) | $75 | 53 (并列), 地方大学 (West) |
(今日汇率:1美元≈7.00人民币)
本站郑重声明:"出国留学吧"的新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱630927357@qq.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2023-06-21
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-20
2023-03-31
2023-09-16
2020-02-20
2023-05-26
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-20
2023-11-16
2023-08-18
2023-07-11
2023-04-30
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-20