出国留学吧 2020-02-20 20:46:42
你来欧洲学习需要安排预算的吧?无论你是打算攻读学士学位,硕士学位,还是博士学位,同学们在留学时必须考虑的一个主要因素肯定是是学费。以下出国留学网小编整合出了一个表格,里面是欧洲国家对欧盟及非欧盟国家学生的收费情况,一起看看吧。
国家 | 欧盟学生 | 非欧盟学生 |
奥地利 | 在奥地利攻读学位的欧盟学生和欧盟内交换生无需支付公立大学的学费。但他们必须支付应用科技大学的学费。 | 非欧盟学生每学期的学费为5570元,在公立大学,非学位生每学期的学费为2785元。申请公立应用科技大学的费用可能会更高。 |
比利时 | 法语社区机构每年的学费为2867至6416元。佛兰芒社区机构的学费为5至71元。德语社区机构的平均学费为3335元。 | 法语社区机构每年的学费为6823元至32007元。对于佛兰德社区的机构来说,5元到192元不等。德语社区机构的平均学费为3335元。 |
捷克共和国 | 如果申请课程的授课语言是捷克语,则不收学费。对于用外语授课的课程,学费通常是每学期7666元左右 | |
丹麦 | 欧盟和交换生不需要支付学费。 | 非欧盟学生在丹麦留学学费因其申请的课程项目而异。然而,非欧盟学生的学费通常为每年7.7万元左右。
|
芬兰 | 欧盟和交换生不需要支付学费。 | 非欧盟学生每年需要支付30666到91996元不等的学费,具体取决于学生申请的课程项目。 |
法国 | 1450元/年的学士学位(执照),到2000元/年的硕士学位(课程)和3040元/年的博士学位(博士学位),学生在公立大学都要缴纳学费。 | |
德国 | 只要学生能在规定时间内完成本科学业,就可以免学费。但申请第二周期课程(硕士学位)的学习就需要缴纳学费。 | |
希腊 | 欧盟学生无需缴纳学费。 | 学费根据申请学校和课程项目的不同而有所不同。通常情况下,非欧盟学生每学期需要支付大约7666元的学费。 |
匈牙利 | “国家资助”计划下的欧盟学生无需支付学费。 | #FormatImgID_0#学费根据申请学校和课程项目的不同而有所不同。通常情况下,非欧盟学生每学期需要支付大约7666元的学费。 |
冰岛 | 虽然冰岛的公立大学和学院不收学费,但学生必须支付766至1916元不等的注册费。 | |
爱尔兰 | 第一个周期(本科)的学生,符合免费收费计划就不需要支付学费。但在爱尔兰进行研究生学习的学生必须按照大学或学院的规定缴纳学费。 | 非欧盟学生必须支付全额学费。 |
意大利 | 意大利大学的学费是根据学生的收入计算的。因此,每学年的学费从0元到15330元不等。第一周期课程(学士学位)和第二周期课程(硕士学位)的平均学费约为每学年11500元。 | |
拉脱维亚 | 欧盟学生每学年的学费从9200元到75900元不等。 | 非欧盟学生需缴纳的学费比欧盟学生高,通常为每学年19166元到86630元以上。 |
立陶宛 | 欧盟学生第一周期学位(学士学位)支付费用每学年7283元至40250元,第二周期学位(硕士学位)每学年16100元至47532元。 | 非欧盟学生会比欧盟学生支付更高的学费。 |
卢森堡 | 除了一些特定的课程需要交学费,学生一般不需要支付学费。但是,他们必须支付一小笔注册费。 | |
荷兰 | 在荷兰进行全日制学习的欧盟学生每年必须支付1.5万元的学费 | 非欧盟学生在荷兰留学必须支付全额学费和注册费。 |
挪威 | 挪威的公立大学和学院均不收取学费。 | |
波兰 | 持有波兰卡(Karta Polaka),并在波兰进行全日制学习的欧盟学生,如果学习课程是用波兰语进行授课的,则无需在波兰公立高等教育机构缴纳学费。但对于一些用外语进行教学的课程项目,就需要缴纳一定学费了。 | 非欧盟学生和非全日制学生每年必须支付1.5万元左右的学费。 |
葡萄牙 | 在葡萄牙进行全日制本科和硕士课程学习的学生每学年的平均学费约为7284 - 9584元。第三周期课程(博士学位)的平均学费约为每学年1.9 -2.3万元。 | |
斯洛文尼亚 | 在斯洛文尼亚进行全日制学习的欧盟学生,以及与斯洛文尼亚签订了互惠协议国家的学生,无需支付斯洛文尼亚公立大学和学院的学费。 | |
西班牙 | 所有学生均按学分支付学费,每学分约95元起。 | |
瑞典 | 欧盟内学生和交换生在瑞典留学不需要支付学费。 | 非欧盟学生必须支付全额学费,起价约为每年7.4万元。 |
瑞士 | 外国学生在瑞士就读必须支付学费和注册费,具体费用取决于学校。一般而言,每学期的学费约为3500至14000。 |
本站郑重声明:"出国留学吧"的新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱630927357@qq.com,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
2020-02-20
2023-05-26
2020-02-20
2020-02-20
2023-11-03
2023-07-23
2020-02-20
2023-08-04
2023-07-18
2020-02-20
2023-10-04
2023-07-26
2020-02-20
2023-04-30
2023-12-04
2023-11-06
2024-01-16
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-20